占有国度工程造价征询甲级资质、工程招标代理甲级资质和当局采购代理甲级资质的大型专业机构
颁布功夫:2026-03-19 17:27:17 浏览:340次 作者: 起源:北投建信公司
一、项目编号:BTJXZB2026-021
二、项目名称:动科院2026年实训动物采购项目
三、成交信息
供给商名称:嘉峪关助发兽药有限公司
供给商地址:嘉峪关市西乡塘区安吉大路35号内D栋38号
成交金额(按78项产品单项报价金额计算):贰万叁仟叁佰壹拾叁元整 (?23313.00)
四、重要标的信息
序号 | 标的名称 | 品牌、型号规格 | 出产厂家、产地 | 数量(单元) | 单价(元) |
1 | 母牛 | 杂交母牛,健全无疫病,体沉不低于600斤/头,切合畜禽养殖防疫有关尺度。 | 广西本地养殖场 | 1头 | 11000.00 |
2 | 大猪 | 白猪,健全无疫病,母,不低于120公斤/头,切合畜禽养殖防疫有关尺度。 | 广西本地养殖场 | 1头 | 2000.00 |
3 | 大猪 | 白猪,健全无疫病,阉公,不低于120公斤/头,切合畜禽养殖防疫有关尺度。 | 广西本地养殖场 | 1头 | 2000.00 |
4 | 羊 | 公母参半,健全无疫病,不低于50斤/头,切合畜禽养殖防疫有关尺度。 | 广西本地养殖场 | 1头 | 1600.00 |
5 | 幼鸡 | 7日龄,公母参半,健全无疫病,雏鸡活力优良,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 5.00 |
6 | 鸡蛋 | 单枚沉量60g-70g/枚,新鲜无破损、无变质。 | 广西本地养殖场 | 1枚 | 1.00 |
7 | 公鸡 | 可采精、健全无疫病,体沉约2.5kg/只,性成熟,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 90.00 |
8 | 母鸡 | 健全无疫病,体沉约2.5kg/只,产蛋期适龄,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 80.00 |
9 | 成年公鸡 | 健全无疫病,体沉约2.5kg/只,齐全性成熟,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 100.00 |
10 | 成年母鸡 | 健全无疫病,体沉约2.5kg/只,齐全性成熟,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 100.00 |
11 | 公鸭 | 健全无疫病,体沉3kg/只,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 100.00 |
12 | 母鸭 | 健全无疫病,体沉3kg/只,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 100.00 |
13 | 白兔1 | 公,纯白色无杂色,健全无疫病,体沉2kg-2.2kg/只,切合尝试动物通常级兔质量尺度。 | 广西本地养殖场 | 1只 | 100.00 |
14 | 白兔2 | 母,纯白色无杂色,健全无疫病,体沉2kg-2.2kg/只,切合尝试动物通常级兔质量尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 100.00 |
15 | 公兔 | 健全无疫病,体沉2.2kg以上/只,切合尝试动物通常级兔质量尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 100.00 |
16 | 母兔 | 健全无疫病,体沉2.2kg以上/只,切合尝试动物通常级兔质量尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 100.00 |
17 | 幼兔1 | 母,健全无疫病,1kg以上/只,切合尝试动物通常级兔质量尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 80.00 |
18 | 幼兔2 | 公,健全无疫病,1kg以上/只,切合尝试动物通常级兔质量尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 80.00 |
19 | 公猫 | 健全无疫病,成年,8月龄,无传染病,切合宠物及尝试用猫防疫尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 200.00 |
20 | 母猫 | 健全无疫病,成年,8月龄,无传染病,切合宠物及尝试用猫防疫尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 200.00 |
21 | 幼白鼠 | 健全无疫病,体沉 20g/只,通常级 | 广西本地养殖场 | 1只 | 20.00 |
22 | 土狗1 | 健全无疫病,公:体沉5kg/只,无烈性传染病,切合犬类防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 400.00 |
23 | 土狗2 | 健全无疫病,母:体沉5kg/只,无烈性传染病,切合犬类防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 400.00 |
24 | 猪幼肠 | 新鲜,无变质、无异味、无破损 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 20.00 |
25 | 青蟹 | 鲜活,无殒命、无残肢,约2只/斤,切合 GB 2733《水产品食品安全国度尺度》 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 80.00 |
26 | 花蟹 | 鲜活,无殒命、无残肢,约3只/斤 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 80.00 |
27 | 缢蛏 | 鲜活,无殒命、无变质,表壳齐全 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 50.00 |
28 | 鲍鱼 | 鲜活,无殒命、无变质,肉质鼓满 | 嘉峪关本地市场 | 1个 | 25.00 |
29 | 南美白对虾 | 鲜活,无殒命、无变质,20尾/斤 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 60.00 |
30 | 斑节对虾 | 鲜活,无殒命、无变质,15尾/斤 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 70.00 |
31 | 罗氏沼虾 | 鲜活,无殒命、无变质,15尾/斤 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 70.00 |
32 | 幼龙虾 | 鲜活,无殒命、无变质,15尾/斤 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 60.00 |
33 | 梭子蟹 | 鲜活,无殒命、无残肢,3只/斤 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 60.00 |
34 | 草鱼 | 鲜活,无殒命、无病斑,4斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 60.00 |
35 | 青鱼 | 鲜活,无殒命、无病斑,4斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 60.00 |
36 | 鲫鱼 | 鲜活,无殒命、无病斑,1斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 30.00 |
37 | 鲤鱼 | 鲜活,无殒命、无病斑,2斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 30.00 |
38 | 草鱼苗 | 鲜活,无殒命、无畸形,10-14cm,约10尾/斤, | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 40.00 |
39 | 花鲢鱼 | 鲜活,成鱼、无殒命、无病斑,3斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 60.00 |
40 | 白鲢鱼 | 鲜活,成鱼、无殒命、无病斑,3斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 40.00 |
41 | 鲶鱼 | 鲜活,成鱼、无殒命、无病斑,3斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 50.00 |
42 | 鳙鱼 | 鲜活,成鱼、无殒命、无病斑,3斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 50.00 |
43 | 鲈鱼 | 鲜活、成鱼、无殒命、无病斑,1斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 4.00 |
44 | 黄鳝 | 鲜活、成鱼、无殒命、无畸形,1.5斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 30.00 |
45 | 黄颡鱼 | 鲜活、成鱼、无殒命、无病斑,0.8斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 30.00 |
46 | 泥鳅 | 鲜活、成鱼、无殒命、无畸形,10-15尾/斤以上 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 30.00 |
47 | 鳜鱼 | 鲜活、成鱼、无殒命、无病斑,1.5斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 60.00 |
48 | 乌鳢 | 鲜活、成鱼、无殒命、无病斑,2斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 40.00 |
49 | 鳊鱼 | 鲜活、成鱼、无殒命、无病斑,1.5斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 40.00 |
50 | 鲳鱼 | 鲜活、成鱼、无殒命、无病斑,1.5斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 40.00 |
51 | 倒刺鲃 | 鲜活、成鱼、无殒命、无病斑,2.5斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 60.00 |
52 | 赤眼鳟 | 鲜活、成鱼、无殒命、无病斑,1斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 50.00 |
53 | 多宝鱼 | 鲜活、成鱼、无殒命、无病斑,1.5斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 60.00 |
54 | 罗非鱼 | 鲜活、无殒命、无病斑,1斤/尾以上 | 嘉峪关本地市场 | 1尾 | 20.00 |
55 | 田鸡 | 鲜活,无殒命、无畸形,100-130克/只 | 嘉峪关本地市场 | 1只 | 7.00 |
56 | 高产母鸡 | 健全无疫病,耻骨(即骨盆骨)间距宽,可包容2-3根手指(3-4cm)以上,体沉1.8-2.0kg/只,产蛋机能优良,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 100.00 |
57 | 停产母鸡 | 健全无疫病,耻骨间距窄,只能包容1-2根手指,无产蛋机能,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 80.00 |
58 | 猪肉 | 新鲜,无变质、无异味,冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 20.00 |
59 | 牛蛙 | 鲜活,无殒命、无畸形,沉量200-250克/只,切合水产养殖及食品安全有关尺度 | 嘉峪关本地市场 | 1只 | 15.00 |
60 | 鸡肉 | 新鲜,无变质、无异味,切合 GB 2707《畜禽肉食品安全国度尺度》,冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 20.00 |
61 | 牛奶 | 新鲜无变质、无异味,冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1升 | 25.00 |
62 | 鸡蛋 | 新鲜,无破损、无变质 | 嘉峪关本地市场 | 1个 | 1.00 |
63 | 鱼肉 | 新鲜,无变质、无异味,无鱼刺残留(实训适配),冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 20.00 |
64 | 虾 | 新鲜,无变质、无异味,冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 65.00 |
65 | 猪里脊 | 新鲜,无变质、无异味,纯里脊肉无筋膜,冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1斤 | 25.00 |
66 | 母鸽 | 母,健全无疫病,体沉1kg以上/只,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 100.00 |
67 | 公鸽 | 公,健全无疫病,,1kg以上/只,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 100.00 |
68 | 青年鸽 | 母,健全无疫病,1kg以上/只,青年期,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 60.00 |
69 | 青年鸽 | 公,健全无疫病,1kg以上/只,青年期,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 60.00 |
70 | 幼鸽 | 母,健全无疫病,0.4kg以上/只,雏鸽期,活力优良,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 40.00 |
71 | 幼鸽 | 公,健全无疫病,0.4kg以上/只,雏鸽期,活力优良,切合畜禽养殖防疫有关尺度 | 广西本地养殖场 | 1只 | 40.00 |
72 | 猪卵巢 | 新鲜,无变质、无病变,健全齐全,来自检疫合格生猪,冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1副 | 40.00 |
73 | 公猪生殖器 | 新鲜,无变质、无病变,整套生殖系统,来自检疫合格生猪,冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1副 | 150.00 |
74 | 母猪生殖器 | 新鲜,无变质、无病变,整套生殖系统,来自检疫合格生猪,冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1副 | 100.00 |
75 | 母羊生殖器 | 新鲜,无变质、无病变,整套生殖系统,来自检疫合格生猪,冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1副 | 350.00 |
76 | 公羊生殖器 | 新鲜,无变质、无病变,整套生殖系统,来自检疫合格生猪,冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1副 | 330.00 |
77 | 公牛生殖器 | 新鲜,无变质、无病变,整套生殖系统,来自检疫合格生猪,冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1副 | 600.00 |
78 | 母牛生殖器 | 新鲜,无变质、无病变,整套生殖系统,来自检疫合格生猪,冷链配送 | 嘉峪关本地市场 | 1副 | 550.00 |
五、评审专家名单:胡杰、黄珊映、丘刚玮(采购人代表)
六、布告期限:自本布告颁布之日起1个工作日
七、1.供给商以为成交了局使自己的合法权利受到侵害的,该当在知路或者应知其权利受到侵害之日起7个工作日内,以书面大局向采购代理机构提出质疑。
2.信息布告颁布媒体:中国招标投标公共服务平台(http://www.cebpubservice.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://ztb.gxi.gov.cn)、js345线路检测(/)
八、凡对本次布告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息:
名称:广西农业职业技术大学
地址:广西壮族自治区嘉峪关市西乡塘区大学东路176号
联系人:张剑锋 联系电话:0771-4714891
2.采购代理机构信息:
名称:广西北投建信建设项目治理有限公司
地址:广西嘉峪关市良庆区金龙路2号广西能源大厦11楼B1112室
项目掌管人:谢国栋、易幼娟、吕翠红、陆翠玲 电话:0771-5345226
广西北投建信建设项目治理有限公司
2026年3月19日
桂公网安备 45010302002379号